รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067380417 | บ้านห้วยสวิง | ช้างตะลูด | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380421 | บ้านดงน้ำเดื่อ | ช้างตะลูด | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380422 | บ้านช้างตะลูด | ช้างตะลูด | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380423 | บ้านซำภู | ช้างตะลูด | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1067380441 | อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) | ตาลเดี่ยว | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 11 ห้อง | 11 ห้อง | ||||
1067380443 | บ้านท่าโก | ตาลเดี่ยว | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1067380445 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | ตาลเดี่ยว | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1067380465 | บ้านวังมล | ท่าอิบุญ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380466 | บ้านท่าอิบุญ | ท่าอิบุญ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1067380467 | บ้านดงทิพย์ | ท่าอิบุญ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1067380468 | บ้านบุ่ง | ท่าอิบุญ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380469 | บ้านท่าดินแดง | ท่าอิบุญ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380390 | บ้านน้ำก้อ | น้ำก้อ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380391 | บ้านฝาย | น้ำก้อ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380448 | บ้านดงขวาง | น้ำชุน | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380449 | บ้านห้วยลาน | น้ำชุน | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380450 | บ้านน้ำชุน | น้ำชุน | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380452 | พ่อขุนผาเมืองรำลึก | น้ำชุน | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380454 | บ้านกกโอ | น้ำชุน | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380440 | บ้านหนองปลา | น้ำเฮี้ย | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380415 | บ้านกลาง | บ้านกลาง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380416 | บ้านน้ำพุ | บ้านกลาง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380419 | บ้านร่องกะถิน | บ้านกลาง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380420 | บ้านป่าบง | บ้านกลาง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380398 | ชุมชนบ้านติ้ว | บ้านติ้ว | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380399 | บ้านหัวนาเลา | บ้านติ้ว | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1067380400 | บ้านป่าแกเครือ | บ้านติ้ว | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1067380463 | บ้านไร่นางาม | บ้านไร่ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380408 | บ้านโสก | บ้านโสก | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380410 | บ้านส้มเลา | บ้านโสก | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380411 | พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ | บ้านหวาย | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1067380475 | บ้านบุ่งคล้า | บุ่งคล้า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380478 | บ้านหนองคัน | บุ่งคล้า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380479 | ไทยรัฐวิทยา 25 | บุ่งน้ำเต้า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380480 | บ้านธารทิพย์ | บุ่งน้ำเต้า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380428 | บ้านห้วยระหงส์ | ปากช่อง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380429 | บ้านวังยาว | ปากช่อง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380431 | บ้านน้ำคำ | ปากช่อง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1067380433 | วัดศรีทอง | ปากช่อง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380424 | หน้าศูนย์เครื่องมือกล | ปากช่อง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380425 | บ้านน้ำดุกเหนือ | ปากช่อง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380426 | วัดศรีจันดาธรรม | ปากช่อง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1067380427 | บ้านปากออก | ปากช่อง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380446 | บ้านปากดุก | ปากดุก | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380434 | บ้านฝายนาแซง | ฝายนาแซง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1067380437 | บ้านห้วยกอก | ฝายนาแซง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380458 | บ้านท่าขาม | ลานบ่า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380459 | บ้านลานบ่า | ลานบ่า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380460 | บ้านจางวาง | ลานบ่า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380461 | บ้านคลองสีฟัน | ลานบ่า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380464 | บ้านนครเดิด | ลานบ่า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380470 | บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) | สักหลง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380471 | บ้านหนองบัว | สักหลง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1067380472 | บ้านสักหลง | สักหลง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1067380473 | บ้านดอนสว่าง | สักหลง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380397 | วัดหนองปลาซิว | หนองไขว่ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1067380395 | บ้านหนองไขว่ | หนองไขว่ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380396 | บ้านโนนทอง | หนองไขว่ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380403 | บ้านท่าช้าง | ห้วยไร่ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380404 | บ้านวังร่อง | ห้วยไร่ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380381 | บ้านวังเวินพัฒนา | ตาดกลอย | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380348 | บ้านห้วยอีจีน | ตาดกลอย | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380349 | บ้านวังขอน | ตาดกลอย | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380350 | บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ | ตาดกลอย | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380379 | บ้านตาดกลอย | ตาดกลอย | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380388 | บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน | ตาดกลอย | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380389 | บ้านตาดข่าพัฒนา | ตาดกลอย | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380370 | บ้านน้ำอ้อย | นาเกาะ | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380371 | บ้านนาเกาะ | นาเกาะ | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1067380351 | บ้านนาซำ | นาซำ | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1067380353 | บ้านแก่งโตน | นาซำ | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380355 | บ้านน้ำสร้าง | นาซำ | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380373 | บ้านนาแซง | นาแซง | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380367 | บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 | บ้านเนิน | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380369 | บ้านโจะโหวะ | บ้านเนิน | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380366 | บ้านดอยน้ำเพียงดิน | บ้านเนิน | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380358 | บ้านวังบาล | วังบาล | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380365 | บ้านทับเบิกร่วมใจ | วังบาล | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380374 | บ้านศิลา | ศิลา | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380375 | บ้านสงเปลือย | ศิลา | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380376 | บ้านห้วยข่อย | ศิลา | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1067380377 | บ้านโป่งสามขา | ศิลา | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1067380386 | บ้านหินโง่น | ศิลา | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380387 | บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า | ศิลา | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380383 | บ้านอุ่มกะทาด | ศิลา | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380384 | บ้านห้วยผักกูด | ศิลา | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380385 | บ้านวังก้นหวด | ศิลา | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1067380337 | อนุบาลหล่มเก่า | หล่มเก่า | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดใหญ่ | ||||||
1067380338 | บ้านวังเวิน | หล่มเก่า | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1067380341 | บ้านหินกลิ้ง | หล่มเก่า | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380342 | วัดทุ่งธงไชย | หล่มเก่า | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1067380343 | บ้านหินฮาว | หินฮาว | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1067380344 | บ้านหนองยาว | หินฮาว | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380345 | บ้านท่าผู | หินฮาว | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380357 | บ้านภูผักไซ่ | หินฮาว | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1067380346 | บ้านหนองเล | หินฮาว | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1067380528 | บ้านห้วยสนามทราย | โคกมน | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380529 | บ้านโคกมน | โคกมน | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380530 | บ้านกกกะบก | โคกมน | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1067380531 | บ้านทรัพย์สว่าง | น้ำหนาว | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380532 | บ้านห้วยหญ้าเครือ | น้ำหนาว | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380527 | อนุบาลน้ำหนาว | น้ำหนาว | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380538 | บ้านซำม่วง | วังกวาง | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1067380539 | บ้านดงคล้อ | วังกวาง | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380540 | บ้านวังกวาง | วังกวาง | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380541 | บ้านฟองใต้ | วังกวาง | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380533 | บ้านห้วยหินลับ | วังกวาง | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380535 | บ้านหลักด่าน | หลักด่าน | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380536 | บ้านห้วยลาด | หลักด่าน | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380537 | บ้านห้วยกะโปะ | หลักด่าน | น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380570 | บ้านเข็กน้อย | เข็กน้อย | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1067380571 | บ้านห้วยน้ำขาว | เข็กน้อย | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380573 | อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) | เขาค้อ | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | ขนาดใหญ่ | ||||||
1067380577 | บ้านป่าแดง(เขาค้อ) | เขาค้อ | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380566 | บ้านเหล่าหญ้า | แคมป์สน | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | ขนาดใหญ่ | ||||||
1067380567 | บ้านห้วยขอนหาด | แคมป์สน | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1067380568 | บ้านนายาว | ทุ่งสมอ | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380569 | บ้านทุ่งสมอ | ทุ่งสมอ | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380574 | ธรรมนูญกองช่างวิทยา | ริมสีม่วง | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380575 | บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 | สะเดาะพง | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380576 | บ้านหนองแม่นา | หนองแม่นา | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
รวม |