รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067380064 | บ้านชอนไพร | ชอนไพร | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1067380048 | บ้านสักแห้ง | ชอนไพร | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380030 | บ้านโนนสะอาด | ดงมูลเหล็ก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380032 | บ้านคลองบง | ดงมูลเหล็ก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1067380010 | บ้านโนนตะแบก | ดงมูลเหล็ก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1067380025 | บ้านท่ากกตาล | ดงมูลเหล็ก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1067380053 | บ้านวังโค้ง | ตะเบาะ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1067380054 | บ้านป่าบง | ตะเบาะ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380055 | บ้านตะเบาะ | ตะเบาะ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380056 | บ้านห้วยไคร้ | ตะเบาะ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380057 | บ้านเขาขาด | ตะเบาะ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1067380022 | บ้านอมกง | ท่าพล | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380023 | บ้านโพธิ์งาม | ท่าพล | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1067380017 | บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) | ท่าพล | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1067380019 | บ้านดง | ท่าพล | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380020 | บ้านโพธิ์ทอง | ท่าพล | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380011 | บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) | นางั่ว | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380042 | บ้านเฉลียงลับ | นาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | 1 | |||
1067380043 | บ้านปากน้ำ | นาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380044 | บ้านบง | นาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1067380046 | บ้านกกไทร | นาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1067380047 | บ้านนาป่า | นาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380049 | ตาดหมอกวิทยา | นาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1067380068 | บ้านนายม | นายม | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1067380069 | บ้านขมวด | นายม | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380070 | บ้านหัวนา | นายม | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380071 | บ้านถ้ำน้ำบัง | นายม | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1067380052 | บ้านบุฉนวน | น้ำร้อน | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380050 | ชุมชนบ้านน้ำร้อน | น้ำร้อน | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380051 | บ้านทุ่งหินปูน | น้ำร้อน | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380001 | เมืองเพชรบูรณ์ | ในเมือง | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380002 | บ้านสะเดียง | ในเมือง | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380058 | อนุบาลเพชรบูรณ์ | สะเดียง | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1067380040 | บ้านน้ำเลา | บ้านโคก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1067380041 | บ้านห้วยผักไล | บ้านโคก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1067380026 | บ้านโคก | บ้านโคก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380028 | บ้านกงกะยาง | บ้านโคก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380063 | บ้านวังจาน | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1067380059 | บ้านโตก | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380060 | บ้านโตกใต้ | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1067380061 | บ้านพี้ | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380062 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1067380008 | บ้านป่าแดง | ป่าเลา | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380007 | บ้านป่าเลา | ป่าเลา | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1067380090 | บ้านยางลาด | ระวิง | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380083 | บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 | ระวิง | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1067380085 | บ้านยางกุด | ระวิง | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1067380087 | บ้านระวิง | ระวิง | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380074 | บ้านยางหัวลม | วังชมภู | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380075 | บ้าน กม.2 | วังชมภู | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380076 | บ้านยาวี-ห้วยโป่ง | วังชมภู | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380077 | บ้านสามแยกวังชมภู | วังชมภู | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380078 | บ้านคลองห้วยนา | วังชมภู | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1067380079 | บ้านวังทอง | วังชมภู | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | 1 | |||
1067380080 | บ้านซับข่อย | วังชมภู | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1067380073 | บ้านชัยมงคล | ห้วยสะแก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380082 | บ้านห้วยสะแก | ห้วยสะแก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380084 | บ้านห้วยนาค | ห้วยสะแก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380089 | บ้านเนินสง่า | ห้วยสะแก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1067380033 | บ้านห้วยใหญ่ | ห้วยใหญ่ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1067380034 | บ้านสะแกงาม | ห้วยใหญ่ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380035 | บ้านน้ำเดื่อ | ห้วยใหญ่ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1067380036 | บ้านโป่งหว้า | ห้วยใหญ่ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380037 | บ้านห้วยแหน | ห้วยใหญ่ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380038 | บ้านน้ำเดื่อใต้ | ห้วยใหญ่ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1067380111 | บ้านศาลาลาย | ศาลาลาย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1067380142 | บ้านโป่งตาเบ้า | ชนแดน | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1067380091 | อนุบาลชนแดน | ชนแดน | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380094 | คลองห้วยนาพัฒนาการ | ชนแดน | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380100 | บ้านโคกเจริญ | ชนแดน | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380092 | บ้านซับเจริญ | ซับพุทรา | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1067380093 | บ้านทรัพย์พุทรา | ซับพุทรา | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380121 | บ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) | ดงขุย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380122 | บ้านหนองระมาน | ดงขุย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380123 | บ้านบุ่งคล้า | ดงขุย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1067380124 | บ้านดงขุยใต้ | ดงขุย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380134 | บ้าน กม.28 | ดงขุย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380136 | บ้านเขาสัก | ตะกุดไร | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380130 | บ้านเขาน้อย | ตะกุดไร | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380131 | บ้านโป่งนกแก้ว | ตะกุดไร | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380132 | บ้านหนองกลอย | ตะกุดไร | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 2 ห้อง | 1 | |||
1067380113 | บ้านท่าข้าม | ท่าข้าม | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380114 | บ้านกุฏิพระ | ท่าข้าม | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1067380118 | บ้านตะกุดจั่น | ท่าข้าม | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1067380119 | บ้านตะกุดเป้า | ท่าข้าม | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380120 | บ้านวังปลาช่อน | ท่าข้าม | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1067380143 | บ้านกล้วย | บ้านกล้วย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1067380144 | บ้านเขาชะโงก | บ้านกล้วย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380125 | บ้านวังรวก | บ้านกล้วย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1067380126 | บ้านเขาคณฑา | บ้านกล้วย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380137 | บ้านห้วยงาช้าง | พุทธบาท | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380138 | บ้านห้วยตูม | พุทธบาท | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1067380140 | บ้านลาดน้อย | พุทธบาท | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1067380101 | บ้านน้ำลัด | พุทธบาท | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380102 | บ้านกกจั่น | พุทธบาท | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1067380104 | บ้านผาทอง | พุทธบาท | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380105 | บ้านลาดแค | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380106 | บ้านโคกยาว | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1067380112 | ธาราคีรี | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1067380145 | บ้านโคกหนองจอก | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1067380146 | ลูกจันทน์ปิยะอุย | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1067380147 | บ้านหนองใหญ่ | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380148 | บ้านถ้ำแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1) | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380150 | บ้านดงลาน | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1067380151 | สายสมร | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 ห้อง | 1 | |||
1067380108 | บ้านคลองปลาหมอ | ศาลาลาย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380107 | บ้านซับขลุง | ศาลาลาย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1067380546 | บ้านคลองน้ำคัน | ซับเปิบ | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1067380547 | บ้านซับเปิบ | ซับเปิบ | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380559 | ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน | ท้ายดง | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380561 | บ้านวังชะนาง | ท้ายดง | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1067380544 | อนุบาลวังโป่ง | วังโป่ง | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดใหญ่ | ||||||
1067380549 | บ้านไร่ฝาย | วังโป่ง | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1067380553 | บ้านโนนตูม | วังโป่ง | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380564 | บ้านทางข้าม | วังโป่ง | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1067380565 | บ้านวังแช่กลอย | วังศาล | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1067380551 | บ้านวังศาล | วังศาล | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380550 | บ้านดงลึก | วังศาล | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1067380552 | บ้านวังหิน | วังหิน | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380554 | บ้านใหม่วังตะเคียน | วังหิน | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1067380557 | น้ำอ้อมประชาสรรค์ | วังหิน | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1067380558 | บ้านวังหินซอง | วังหิน | วังโป่ง | เพชรบูรณ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
รวม |