รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1046030105 | นากุงวิทยาเสริม | เขาพระนอน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030107 | บ้านหนองแสง | เขาพระนอน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1046030122 | หนองกุงราษฎร์วิทยา | เขาพระนอน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030085 | หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ | คลองขาม | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030087 | บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี | คลองขาม | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030081 | บ้านขามวิทยาคม | คลองขาม | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1046030078 | บ้านหนองแวงฮี | คลองขาม | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030082 | บ้านหนองบัว | คลองขาม | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030083 | บ้านโคกศรี | คลองขาม | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1046030084 | บ้านสาวิทยาสรรพ์ | คลองขาม | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030133 | ชุมชนบ้านป่าแดง | ดอนสมบูรณ์ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030134 | บ้านหนองขาม | ดอนสมบูรณ์ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030110 | ดอนยานางศึกษา | ดอนสมบูรณ์ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030104 | นาเชือกวิทยาสรรพ์ | นาเชือก | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030121 | นาแกราษฎร์อำนวย | นาเชือก | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030123 | หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง | นาเชือก | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1046030112 | ปอแดงวิทยา | นาดี | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030114 | นาดีหลุมข้าววิทยา | นาดี | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030116 | ขมิ้นพัฒนวิทย์ | นาดี | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1046030130 | นางามแก่นลำดวนวิทยา | โนนสูง | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030126 | หนองไผ่รัฐบำรุง | โนนสูง | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1046030127 | สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล | โนนสูง | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1046030125 | โนนสูงวิทยา | โนนสูง | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030137 | บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ | บัวบาน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1046030138 | เชียงสาศิลปสถาน | บัวบาน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030117 | ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร | บัวบาน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030119 | โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม | บัวบาน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1046030120 | โคกก่องราษฎร์นุกูล | บัวบาน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030135 | บ้านเว่อวิทยานุกูล | บัวบาน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1046030136 | โคกคำวิทยา | บัวบาน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030086 | ฮ่องฮีวิทยา | ยางตลาด | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030074 | พินิจราษฎร์บำรุง | ยางตลาด | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดใหญ่ | ||||||
1046030075 | ผดุงราษฎร์วิทยา | ยางตลาด | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030076 | ชุมชนดอนยูงวิทยายน | ยางตลาด | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1046030077 | หัวงัววิทยาคาร | ยางตลาด | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1046030106 | บ้านหนองเสือ | เว่อ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1046030103 | ห้วยเตยวิทยา | เว่อ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030092 | บ้านหนองตอกแป้นวิทยา | หนองตอกแป้น | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030094 | คำไฮวิทยา | หนองตอกแป้น | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030093 | หนองอิเฒ่าวิทยา | หนองอิเฒ่า | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030095 | หลักด่านวิทยา | หนองอิเฒ่า | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030096 | ดงน้อยโนนสวรรค์ | หนองอิเฒ่า | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030079 | ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) | หนองอิเฒ่า | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030080 | วัดบ้านกุดสังข์ | หัวงัว | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030088 | บ้านเสียววิทยาสรรพ์ | หัวงัว | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030089 | หนองไม้พลวงวิทยาคม | หัวงัว | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030090 | ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา | หัวงัว | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030091 | โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี | หัวงัว | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1046030097 | หัวนาคำจรูญศิลป์ | หัวนาคำ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030098 | ดงบังวิทยา | หัวนาคำ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030099 | โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา | หัวนาคำ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030102 | บ้านหนองหัวช้าง | หัวนาคำ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030100 | โพนสิมอนุเคราะห์ | หัวนาคำ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030101 | วัดบ้านดอนกลาง | หัวนาคำ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1046030131 | ยางคำวิทยา | อิตื้อ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1046030124 | บ้านแกวิทยาคม | อิตื้อ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030128 | บ้านหนองแวงบ่อแก้ว | อิตื้อ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1046030129 | ดอนขีวิทยา | อิตื้อ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030113 | อุ่มเม่าวิทยา | อุ่มเม่า | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030111 | โคกศรีวิทยายน | อุ่มเม่า | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030115 | ชุมชนดอนม่วงงาม | อุ่มเม่า | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1046030362 | ชุมชนกุดโดนวิทยาคม | กุดโดน | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030363 | หนองแวงประชาสรรพ์ | กุดโดน | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030364 | หนองแวงม่วง | กุดโดน | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1046030365 | นาค้อวิทยาคม | กุดโดน | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1046030366 | หนองปะโอประชาอุทิศ | กุดโดน | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030367 | คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ | คำเหมือดแก้ว | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1046030368 | คำมันปลาผดุงวิทย์ | คำเหมือดแก้ว | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1046030359 | คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา | คำเหมือดแก้ว | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030361 | ป่าหวายศึกษา | คำเหมือดแก้ว | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030379 | คำใหญ่วิทยา | คำใหญ่ | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030380 | ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ | คำใหญ่ | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1046030382 | บ้านชัยศรี | คำใหญ่ | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030384 | โนนเตาไหหนองแก | ทรายทอง | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030386 | บ้านทรายทองวิทยาคม | ทรายทอง | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030376 | หนองกุงไทยวิทยาคม | โนนสะอาด | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030374 | โนนสะอาดราษฎร์อำนวย | โนนสะอาด | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030369 | หนองแสงวิทยา | บึงนาเรียง | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030371 | หนองบัววิทยาเสริม | บึงนาเรียง | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030372 | นาสีนวลอุดมเวศม์ | บึงนาเรียง | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030385 | เดชอุดมพิทยาคม | พิมูล | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030383 | พิมูลวิทยา | พิมูล | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030381 | บ้านหาดทรายมูล | พิมูล | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030360 | หน่อคำประชานุเคราะห์ | ห้วยเม็ก | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1046030358 | เนินลาดวิทยา | ห้วยเม็ก | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030355 | ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล | ห้วยเม็ก | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030356 | บ้านกุดท่าลือ | ห้วยเม็ก | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030378 | โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ | หัวหิน | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030373 | ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา | หัวหิน | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030375 | หนองโนวิทยาคม | หัวหิน | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1046030377 | หัวหินราษฎร์บำรุง | หัวหิน | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030278 | ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ | กุงเก่า | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030279 | สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง | กุงเก่า | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1046030281 | ขอนแก่นวิทยาเสริม | กุงเก่า | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030283 | บ้านคำแคน | กุงเก่า | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1046030284 | กุดจิกวิทยาคาร | กุดจิก | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030285 | บ้านโคกกลาง | กุดจิก | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030286 | บ้านแสนสุข | กุดจิก | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030289 | ดงบังอำนวยวิทย์ | ดงสมบูรณ์ | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030290 | ดงสมบูรณ์ประชารัฐ | ดงสมบูรณ์ | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030291 | ดงสวรรค์อุดมมิตร | ดงสมบูรณ์ | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030274 | นาตาลวิทยาคม | นาตาล | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030272 | ท่าคันโทวิทยายน | ท่าคันโท | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030273 | ท่าเมืองสำราญวิทย์ | ท่าคันโท | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030275 | บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) | นาตาล | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1046030276 | บ้านหนองแซง | นาตาล | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030277 | บ้านโนนอำนวย | นาตาล | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030287 | ยางอู้มวิทยาคาร | ยางอู้ม | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030288 | คำบอนวิทยาสรรพ์ | ยางอู้ม | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030293 | บ้านชัยศรีสุข | ยางอู้ม | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030419 | ประชารัฐศึกษา | โคกเครือ | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1046030420 | โคกเครือวิทยา | โคกเครือ | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030421 | หนองโนวิทยา | โคกเครือ | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030451 | ห้วยยางดงวิทยา | โคกเครือ | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1046030455 | สายปัญญาสมาคม | โคกเครือ | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030453 | ภูฮังวิทยาคาร | ดงมูล | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030454 | สำราญ - ประภาศรี | ดงมูล | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1046030456 | ไทรทองวิทยาคาร | ดงมูล | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030452 | คำขามวิทยา | ดงมูล | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030424 | สว่างกิจวิทยา | เสาเล้า | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030425 | คำถาวรเจริญวิทย์ | เสาเล้า | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1046030426 | เสริมเสาเล้าวิทยา | เสาเล้า | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030427 | หนองมันปลาวิทยา | เสาเล้า | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030428 | หนองแฝกหนองหว้าวิทยา | เสาเล้า | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030429 | บ้านหนองไผ่ | เสาเล้า | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030430 | บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา | เสาเล้า | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030418 | โคกเจริญวิทยา | หนองกุงศรี | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1046030423 | หนองหอไตรราษฎร์บำรุง | ลำหนองแสน | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1046030413 | หนองกุงศรีวิทยาคม | หนองกุงศรี | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030414 | ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง | ลำหนองแสน | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030415 | สะอาดนาดีศิลาวิทย์ | หนองกุงศรี | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1046030416 | คำไฮวิทยา | หนองกุงศรี | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1046030417 | สระแก้ววิทยานุกูล | หนองกุงศรี | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030432 | ไชยวารวิทยาคม | หนองบัว | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030433 | พรมลีศรีสว่าง | หนองบัว | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030434 | หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ | หนองบัว | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030435 | ท่อนสังข์วิทยา | หนองบัว | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030436 | ไชยศรีเรืองวิทย์ | หนองบัว | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030441 | นาบงวิทยา | หนองสรวง | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030442 | หนองสวงวิทยาคม | หนองสรวง | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030443 | คำโองวิทยา | หนองสรวง | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030444 | นาอวนวิทยาสิทธิ์ | หนองสรวง | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1046030445 | หนองแข้วิทยา | ดงมูล | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030438 | หนองบัวชุม | หนองหิน | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1046030439 | ชุมชนหนองหินวิทยาคาร | หนองหิน | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030446 | หนองใหญ่วิทยา | หนองใหญ่ | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030450 | จินดาสินธวานนท์ | หนองใหญ่ | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030448 | นามูลสมบูรณ์วิทย์ | หนองใหญ่ | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1046030449 | บ้านหนองชุมแสง | หนองใหญ่ | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030578 | เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา | เหล่ากลาง | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030577 | กุดฆ้องชัยวิทยา | ฆ้องชัยพัฒนา | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1046030565 | น้อยดอนข่าประชาสามัคคี | โคกสะอาด | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1046030566 | โคกประสิทธิ์วิทยา | โคกสะอาด | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030567 | โนนชัยประชาสรรค์ | โคกสะอาด | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1046030568 | หนองเม็กวิทยา | โคกสะอาด | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1046030569 | บัวสะอาดส่งเสริม | โคกสะอาด | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030564 | บ้านชาดวิทยาคาร | ฆ้องชัยพัฒนา | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1046030573 | ท่าแห่วิทยาคม | ฆ้องชัยพัฒนา | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030579 | ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา | ฆ้องชัยพัฒนา | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030580 | โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม | ฆ้องชัยพัฒนา | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1046030572 | โนนศิลาสว่างวิทย์ | โนนศิลาเลิง | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030570 | หนองคูวังเดือนห้าวิทยา | โนนศิลาเลิง | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030575 | วังยางวิทยาคาร | ลำชี | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดกลาง | ||||||
1046030576 | ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม | ลำชี | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
1046030574 | โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ | ลำชี | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | ขนาดเล็ก | ||||||
รวม |