รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1043660279 | บ้านกุดบง | กุดบง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1043660280 | บ้านใหม่ | กุดบง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1043660281 | บ้านนิคมดงบัง | กุดบง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1043660282 | ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | กุดบง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1043660283 | บ้านโนนฤาษี | กุดบง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660284 | บ้านหนองกุ้ง | กุดบง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1043660286 | บ้านกลุ่มพัฒนา | กุดบง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1043660231 | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดใหญ่ | ||||||
1043660232 | บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660233 | หมู่บ้านตัวอย่าง | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1043660234 | บ้านห้วยเปลวเงือก | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1043660235 | บ้านนาตาล | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1043660236 | บ้านนาเพียงใหญ่ | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660237 | บ้านปักหมู | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1043660251 | บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1043660285 | ยูเนสโกสัมมนา | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660245 | ชุมชนบ้านชุมช้าง | ชุมช้าง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660246 | บ้านบัว | ชุมช้าง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660247 | บ้านโนนหนามแท่ง | ชุมช้าง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1043660248 | บ้านโพนทัน | ชุมช้าง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660250 | ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | ชุมช้าง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660267 | บ้านเซิม | เซิม | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660262 | บ้านท่าหนองพันทา | เซิม | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660263 | บ้านโคกกลาง | เซิม | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1043660268 | บ้านคำตอยูง | เซิม | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660277 | บ้านหนองแคน-ดอนสนุก | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660273 | บ้านหนองแหวน | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1043660274 | บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1043660278 | บ้านทุ่งหลวงนาขาม | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660244 | บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660260 | บ้านแป้น | นาหนัง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660258 | บ้านกุดแกลบ | นาหนัง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1043660253 | บ้านหนองหอย | นาหนัง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660255 | บ้านก่องขันธ์ | นาหนัง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660256 | บ้านดงสระพัง | นาหนัง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660257 | บ้านต้อนเหนือ | นาหนัง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660252 | บ้านนาหนัง | นาหนัง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660254 | บ้านหนองแอก | บ้านผือ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660249 | บ้านผือ | บ้านผือ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1043660269 | บ้านคำจำปา | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1043660261 | บ้านคำเจริญ | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660264 | บ้านโพธิ์ | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660265 | บ้านคำปะกั้ง | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1043660266 | บ้านปัก | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1043660240 | บ้านดงกำพี้ | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660241 | ชุมชนบ้านปากสวย | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660238 | บ้านวัดหลวง | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660239 | บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660275 | บ้านสร้างนางขาว | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1043660276 | บ้านเหล่าโพธิ์ศรี | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660243 | บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1043660272 | บ้านหนองอั้ว | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660288 | บ้านเหล่าต่างคำ | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660289 | บ้านเชียงอาด | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660290 | บ้านนาเมย | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1043660291 | บ้านโคกหัวภู | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1043660292 | บ้านห้วยน้ำเย็น | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1043660479 | บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | นาดี | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660480 | บ้านนาดี | นาดี | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1043660463 | เฝ้าไร่วิทยา | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660464 | บ้านจับไม้ | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1043660465 | รสลินคัคณางค์ | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660477 | บ้านนาฮำ | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1043660478 | บ้านหนองยาง | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1043660473 | อนุบาลหนองควาย | วังหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660466 | เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | วังหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660475 | บ้านโพนทอง | วังหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660476 | บ้านท่าคำบง | วังหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660474 | บ้านหนองวัวชุม | วังหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1043660471 | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1043660470 | บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1043660472 | บ้านหนองบัวเงิน | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660469 | ป่าไม้อุทิศ ๘ | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660467 | บ้านหนองหลวง | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660468 | บ้านแบง | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660481 | เวทีราษฎร์บำรุง | อุดมพร | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660482 | บ้านโนนสะอาด | อุดมพร | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1043660483 | บ้านคำโคนสว่าง | อุดมพร | เฝ้าไร่ | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660453 | สุทธสิริโสภา | นาทับไฮ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660454 | บ้านนาทับไฮ | นาทับไฮ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1043660455 | บ้านนาคำมูลชมภูพร | นาทับไฮ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660456 | บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร | นาทับไฮ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660457 | รุจีจินตกานนท์ | นาทับไฮ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660462 | บ้านหนองเค็ม | นาทับไฮ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1043660460 | บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง | นาทับไฮ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 3 ห้อง | 1 | |||
1043660450 | บ้านดอนเหมือด | บ้านต้อน | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1043660451 | บ้านต้อน | บ้านต้อน | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660459 | บ้านพระบาทนาหงส์ | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660461 | บ้านนาสิงห์ | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1043660443 | บ้านนายาง | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดกลาง | ||||||
1043660441 | บ้านสามัคคีชัย | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1043660440 | บ้านโปร่งสำราญ | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 ห้อง | 1 | |||
1043660438 | เตชะไพบูลย์ 1 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660458 | บ้านดงดาล | โพนแพง | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1043660449 | อนุบาลนิคมเปงจาน | โพนแพง | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1043660446 | บ้านหนองคอน | โพนแพง | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660447 | บ้านโพนแพง | โพนแพง | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1043660448 | สนธิราษฎร์บำรุง | โพนแพง | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | ||||||
1043660445 | บ้านหนองแก้ว | รัตนวาปี | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1043660439 | บ้านน้ำเป | รัตนวาปี | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1043660442 | บ้านตาลชุม | รัตนวาปี | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1043660452 | นิคมเจริญชัย | รัตนวาปี | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1043660444 | บ้านนาชุมช้าง | รัตนวาปี | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1043660437 | บ้านโนนสวรรค์ | รัตนวาปี | รัตนวาปี | หนองคาย | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 1 ห้อง | 1 | |||
รวม |