รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027740091 | บ้านโคคลาน | โคคลาน | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740092 | ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 | โคคลาน | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740095 | บ้านไทยสามัคคี | โคคลาน | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740097 | บ้านกุดเวียน | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | 10 ห้อง | 1 | |||
1027740093 | บ้านทัพเซียม | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740090 | บ้านนางามมิตรภาพที่131 | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740088 | กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740089 | บ้านแก้วเพชรพลอย | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 2 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740087 | อนุบาลตาพระยา | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740100 | บ้านตะโก | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740106 | บ้านกะสัง | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740107 | เพชรรัตนราชสุดา | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740109 | บ้านหนองบัวสันติสุข | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740110 | บ้านรัตนะ | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1027740112 | บ้านทัพไทย | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740113 | บ้านโคกปราสาท | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740114 | ทับทิมสยาม03 | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740104 | บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740101 | กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740103 | บ้านหนองผักแว่น | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740096 | วัดหนองติม | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740098 | บ้านโคกไพล | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1027740099 | บ้านเจริญสุข | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1027740094 | บ้านมะกอก | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1027740102 | บ้านโคกเพร็ก | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740111 | บ้านโคกทหาร | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1027740105 | เพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740108 | บ้านโคกแจง | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740142 | บ้านห้วยชัน | ช่องกุ่ม | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1027740143 | ช่องกุ่มวิทยา | ช่องกุ่ม | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740141 | ชุมชนบ้านแซร์ออ | แซร์ออ | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740144 | บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา | แซร์ออ | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1027740145 | บ้านเขาพรมสุวรรณ | แซร์ออ | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740187 | บ้านท่าเกวียน | ท่าเกวียน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740188 | บ้านเขาจาน | ท่าเกวียน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1027740190 | บ้านสี่แยก | ท่าเกวียน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1027740191 | บ้านคลองมะนาว | ท่าเกวียน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1027740177 | บ้านหนองยาง | ท่าเกวียน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1027740178 | บ้านโนน | ท่าเกวียน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1027740163 | บ้านทับใหม่ | โนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1027740164 | บ้านซับใหญ่ | โนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1027740160 | วัดสารคุณสโมสร | โนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1027740161 | ประชาเกษตรพัฒนา | โนนหมากเค็ง | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1027740172 | บ้านโป่งคอม | ผักขะ | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740173 | บ้านหนองหอย | ผักขะ | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740175 | บ้านหนองใหญ่ | ผักขะ | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740179 | อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา | วัฒนานคร | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | 1 | ||||
1027740181 | บ้านพร้าว | วัฒนานคร | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1027740184 | บ้านเนินผาสุก | วัฒนานคร | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1027740185 | บ้านหนองแสง | วัฒนานคร | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1027740167 | บ้านโนนผาสุก | หนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740168 | บ้านหนองตะเคียนบอน | หนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1027740169 | ร่มเกล้า | หนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740165 | บ้านใหม่ไทยพัฒนา | หนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740166 | บ้านวังรี | หนองตะเคียนบอน | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740149 | บ้านหนองน้ำใส | หนองน้ำใส | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740150 | บ้านหนองเรือ | หนองน้ำใส | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740151 | บ้านเนินสะอาด | หนองน้ำใส | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740153 | บ้านซับนกแก้ว | หนองน้ำใส | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740156 | บ้านบุกะสัง | หนองแวง | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740157 | บ้านหนองหมู | หนองแวง | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1027740158 | บ้านหนองแวง | หนองแวง | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 3 ห้อง | 1 | |||
1027740159 | บ้านหนองหล่ม | หนองแวง | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1027740154 | บ้านภักดีแผ่นดิน | หนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740146 | บ้านท่าช้าง | หนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740147 | บ้านใหม่ศรีจำปาทอง | หนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740148 | วัดพุทธิสาร | หนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | 11 ห้อง | ||||
1027740182 | ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) | ห้วยโจด | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740183 | คลองยางนุสรณ์ | ห้วยโจด | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1027740186 | บ้านบ่อนางชิง | ห้วยโจด | วัฒนานคร | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740217 | บ้านวังยาว | คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740218 | บ้านหนองหมูน้อย | คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1027740219 | บีกริม | คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | 10 ห้อง | 1 | |||
1027740220 | บ้านคลองวัว | คลองทับจันทร์ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1027740202 | อพป.คลองน้ำใส | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740203 | บ้านแสนสุข | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740205 | บ้านกุดหิน | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1027740206 | บ้านจัดสรรสามัคคี | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740214 | บ้านคลองหว้า | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 4 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1027740213 | สระปทุม | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740207 | บ้านโคกสะแบง | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740194 | บ้านท่าข้าม | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740224 | บ้านด่าน | บ้านด่าน | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1027740226 | บ้านกุดม่วง | บ้านด่าน | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1027740227 | บ้านตุ่น | บ้านด่าน | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1027740228 | บ้านไทยสามารถ | บ้านด่าน | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1027740229 | อนุบรรพต | บ้านใหม่หนองไทร | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1027740230 | อนุบาลศรีอรัญโญทัย | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740222 | ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร | บ้านใหม่หนองไทร | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1027740200 | บ้านโคก | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1027740201 | ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740208 | นิคมสงเคราะห์ 2 | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1027740209 | ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1027740212 | กรุงไทย | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1027740210 | บ้านคลองยางประชาสรรค์ | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740211 | บ้านหนองปรือ | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740198 | บ้านทดเจริญ | ฟากห้วย | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1027740197 | บ้านหนองผักบุ้ง | ฟากห้วย | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740216 | เมืองไผ่ | เมืองไผ่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740231 | บ้านหนองสังข์ | หนองสังข์ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 ห้อง | 1 ห้อง | 1 | |||
1027740233 | บ้านเหล่าอ้อย | หนองสังข์ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1027740232 | บ้านหันทราย | หันทราย | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740234 | บ้านหนองบัว | หันทราย | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740235 | บ้านบ่อหลวง | หันทราย | อรัญประเทศ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740262 | บ้านโคกสูง | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740264 | บ้านหนองเสม็ด | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740267 | บ้านละลมติม | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740266 | บ้านโนนหมากมุ่น | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740265 | สมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740263 | บ้านหนองจาน | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1027740268 | สหัสหงษ์มหาคุณ | หนองม่วง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740269 | บ้านหนองแอก | หนองม่วง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740270 | วัดหนองม่วง | หนองม่วง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | 1 | ||
1027740271 | อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร | หนองม่วง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740272 | บ้านโคกสามัคคี | หนองม่วง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740273 | ชุมชนบ้านหนองแวง | หนองแวง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740274 | บ้านหนองเม็ก | หนองแวง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740275 | บ้านหนองมั่ง | หนองแวง | โคกสูง | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
รวม |