รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027740008 | บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) | โคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740009 | บ้านลุงพลู | โคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740011 | วนาสงเคราะห์ | โคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740012 | บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) | โคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1027740013 | บ้านคลองน้ำใส | โคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740014 | บ้านหนองขี้เห็น | โคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740015 | สามัคคีประชาสรรค์ | โคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1027740017 | วัดใหม่โพธิ์ทอง | โคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1027740026 | บ้านวังจั่น | โคกปี่ฆ้อง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740027 | บ้านท่าเกษม | ท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740028 | บ้านคลองอุดมสุข | ท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1027740029 | บ้านหนองนกกระเรียน | ท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740030 | บ้านทุ่งพระ | ท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740032 | อนุบาลเมืองสระแก้ว | ท่าเกษม | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740057 | บ้านคลองปลาโด | ท่าแยก | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740058 | บ้านคลองศรีเมือง | ท่าแยก | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1027740059 | บ้านคลองผักขม | ท่าแยก | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740060 | บ้านโป่งดาวเรือง | ท่าแยก | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740061 | บ้านคลองน้ำเขียว | ท่าแยก | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740062 | บ้านท่ากะบาก | ท่าแยก | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740036 | บ้านหนองเตียน | ท่าแยก | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740037 | บ้านกิโลสาม | ท่าแยก | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1027740038 | บ้านป่าระกำ | ท่าแยก | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740048 | บ้านแก้ง | บ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740049 | บ้านห้วย | บ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | 1 | |||
1027740050 | บ้านเหล่ากกโก | บ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740051 | เขาสิงโต | บ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740052 | บ้านแสงจันทร์ | บ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740053 | บ้านเนินดินแดง | บ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740054 | บ้านคลองหมากนัด | บ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740056 | บ้านท่าระพา | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740022 | บ้านเนินสวนอ้อย | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1027740023 | บ้านหนองไทร | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740024 | บ้านเขามะกา | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740025 | บ้านหนองข่า | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1027740018 | บ้านศาลาลำดวน | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740019 | บ้านหนองผูกเต่า | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740020 | บ้านท่าช้าง | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740021 | บ้านคลองสำอางค์ | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740005 | บ้านคลองหมี | สระแก้ว | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1027740031 | บ้านสี่แยก | สระแก้ว | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740001 | อนุบาลวัดสระแก้ว | สระแก้ว | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||||||
1027740002 | บ้านเนินสะอาด | สระแก้ว | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740039 | บ้านทุ่งหินโคน | สระขวัญ | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740040 | บ้านแก่งสีเสียด | สระขวัญ | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1027740041 | ธรรมยานประยุต | สระขวัญ | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 1 | |||||
1027740042 | บ้านน้ำซับเจริญ | สระขวัญ | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740043 | บ้านทุ่งพลวง | สระขวัญ | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740044 | บ้านใหม่ถาวร | สระขวัญ | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1027740045 | บ้านเนินผาสุก | สระขวัญ | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1027740046 | บ้านคลองมะละกอ | สระขวัญ | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740047 | บ้านเขาข่า | สระขวัญ | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1027740006 | บ้านคลองคันฉอ | สระขวัญ | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740034 | บ้านหน้าสถานี | หนองบอน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740035 | บ้านโคกมะตูม | หนองบอน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1027740033 | บ้านคลองบุหรี่ | หนองบอน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | 1 | |||
1027740007 | บ้านท่าแยก | หนองบอน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740078 | บ้านคลองไก่เถื่อน | คลองไก่เถื่อน | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740084 | บ้านเขาตาง้อก | คลองไก่เถื่อน | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740085 | ทับทิมสยาม05 | คลองไก่เถื่อน | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1027740064 | บ้านคลองหาด | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740067 | บ้านเขาดิน | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1027740069 | บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740077 | อนุบาลคลองหาด | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740080 | บ้านเขาเลื่อม | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740086 | อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740073 | บ้านวังวน | ซับมะกรูด | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740074 | บ้านวังยาง | ซับมะกรูด | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740076 | บ้านนาดี | ซับมะกรูด | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740083 | บ้านซับถาวร | ไทยอุดม | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740079 | บ้านพรหมนิมิต | ไทยอุดม | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740081 | บ้านวังปืน | ไทยอุดม | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740082 | บ้านซับน้อย | ไทยอุดม | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1027740071 | สามัคคีราษฎร์บำรุง | ไทรเดี่ยว | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740072 | สามัคคีสกุลอรุณวิทยา | ไทรทอง | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 ห้อง | 1 | |||
1027740063 | บ้านหินกอง | ไทรทอง | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740070 | มหาธิคุณวิทยา | เบญจขร | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740065 | บ้านชุมทอง | เบญจขร | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740066 | บ้านห้วยไคร้ | เบญจขร | คลองหาด | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740121 | วัดคลองตาสูตรสามัคคี | คลองหินปูน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740122 | บ้านคลองหินปูน | คลองหินปูน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740123 | บ้านหนองสมบูรณ์ | คลองหินปูน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740125 | บ้านดอนดินแดง | คลองหินปูน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | |||
1027740128 | ชุมชนบ้านตาหลังใน | ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740130 | บ้านท่าตาสี | ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740131 | บ้านทัพหลวง | ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740133 | บ้านหนองปรือ | ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740134 | บ้านใหม่สระบุรี | ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1027740120 | บ้านหนองผักหนาม | ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740127 | บ้านหนองแก | ตาหลังใน | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740135 | บ้านมหาเจริญ | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดใหญ่ | ||||||
1027740136 | บ้านพรสวรรค์ | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1027740137 | บ้านด่านชัยพัฒนา | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1027740138 | บ้านซับเจริญ | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740139 | บ้านเขาตะกรุบพัฒนา | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740140 | วังจระเข้ | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740129 | บ้านคลองใหญ่ | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1027740132 | บ้านแก่งสะเดา | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740124 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 | วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740115 | อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 | วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 5 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1027740116 | วัดเกศแก้ว | วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740118 | บ้านวังบูรพา | วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 2 ห้อง | 11 ห้อง | 1 | |||
1027740119 | บ้านวังแดง | วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740236 | อนุบาลเขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดใหญ่ | 1 | |||||
1027740238 | บ้านนา(สามัคคีวิทยา) | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740239 | บ้านวังรี | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1027740245 | บ้านพรสวรรค์ | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1027740242 | บ้านเขาสามสิบ | เขาสามสิบ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740243 | วัดพวงนิมิต | เขาสามสิบ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740237 | บ้านคลองสิบสาม | เขาสามสิบ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740254 | บ้านพระเพลิง | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740256 | บ้านภูเงิน | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740257 | บ้านบึงพระราม | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1027740258 | บ้านหนองปักหลัก | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1027740259 | บ้านใหม่ไทรทอง | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740260 | บ้านท่าเต้น | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740261 | บ้านท่าผักชี | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740293 | บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740252 | บ้านคลองนางาม | หนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 9 ห้อง | ||||
1027740253 | บ้านเขาน้อยสามัคคี | หนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740240 | บ้านคลองเจริญ | หนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740241 | บ้านหนองกะทะ | หนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1027740247 | บ้านซับมะนาว | หนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 1 ห้อง | 1 | |||
1027740248 | บ้านธารนพเก้า | หนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 1 | |||||
1027740249 | บ้านหนองหว้า | หนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1027740250 | บ้านคลองธรรมชาติ | หนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1027740251 | บ้านเขาดิน | หนองหว้า | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1027740287 | บ้านวังทอง | วังทอง | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740288 | บ้านเขาแหลม | วังทอง | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740289 | บ้านคลองยายอินทร์ | วังทอง | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740290 | บ้านคลองอุดม | วังทอง | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740291 | บ้านวังดารา | วังทอง | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1027740292 | วังไผ่ | วังทอง | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1027740276 | อนุบาลวังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดใหญ่ | 11 ห้อง | 10 ห้อง | 1 | |||
1027740277 | บ้านซับสิงโต | วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1027740278 | บ้านไร่สามศรี | วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | ||||||
1027740279 | บ้านคลองทราย | วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1027740281 | บ้านวังใหม่ | วังใหม่ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740282 | ซับเกษมวังชุมทอง | วังใหม่ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | 1 | |||
1027740283 | บ้านวังสำลี | วังใหม่ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1027740284 | บ้านไพรจิตรวิทยา | วังใหม่ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740285 | วังศรีทอง | วังใหม่ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | 4 ห้อง | ||||
1027740280 | บ้านไทรทอง | วังใหม่ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
1027740315 | บ้านคลองเจริญสุข | วังทอง | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1027740316 | บ้านโคกน้อย | วังทอง | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | ขนาดกลาง | ||||||
รวม |