รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | ห้องเรียน NEW DLTV | สื่อ/อุปกรณ์ NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025290044 | ชุมชนบ้านทุ่งแฝก | กบินทร์ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 ห้อง | ||||
1025290045 | วัดโคกป่าแพง | กบินทร์ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290046 | บ้านหนองช้างลง | กบินทร์ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290051 | บ้านชำโสม | กบินทร์ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | 7 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1025290095 | บ้านนางเลง | กบินทร์ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290103 | วัดปากแพรก | กบินทร์ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290118 | วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) | กบินทร์ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290048 | บ้านโปร่งสะเดา | เขาไม้แก้ว | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290049 | บ้านเขาไม้แก้ว | เขาไม้แก้ว | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290050 | บ้านคลองตามั่น | เขาไม้แก้ว | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | 1 | 1 | ||
1025290052 | บ้านคลองเจ้าแรง | เขาไม้แก้ว | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290061 | บ้านนาคลองกลาง | เขาไม้แก้ว | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1025290075 | บ้านหนองประดู่ | เขาไม้แก้ว | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1025290076 | บ้านหนองหัวช้าง | นนทรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290077 | บ้านโนนสะอาด | นนทรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290078 | บ้านหนองบัว | นนทรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290079 | วัดศรีสุวรรณาราม | นนทรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 3 ห้อง | ||||
1025290080 | วัดตันทาราม | นนทรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290081 | บ้านหนองอนามัย | นนทรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1025290115 | บ้านท่าอุดม | นาแขม | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290116 | บ้านหนองมันปลา | นาแขม | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1025290117 | วัดศรีสวัสดิ์ | นาแขม | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290083 | บ้านหนองไผ่ล้อม | บ่อทอง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290084 | บ้านหนองโดน | บ่อทอง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290085 | วัดปากน้ำ | บ่อทอง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1025290096 | บ่อทองวิทยา | บ่อทอง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | 11 ห้อง | 1 | |||
1025290125 | บ้านกุงประชาสรรค์ | บ่อทอง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290086 | บ้านบุเสี้ยว | บ้านนา | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290087 | บ้านพระปรง | บ้านนา | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290088 | วัดวัฒนารังษี | บ้านนา | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290089 | บ้านหนองนาใน | บ้านนา | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290094 | บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) | บ้านนา | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290090 | อนุบาลกบินทร์บุรี | เมืองเก่า | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290091 | บรรหารวิทยา | เมืองเก่า | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290092 | บ้านไผ่ | เมืองเก่า | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1025290093 | วัดราษฎร์รังษี | เมืองเก่า | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290119 | บ้านโคกหอม | เมืองเก่า | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290053 | บ้านโคกสว่าง | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1025290069 | บ้านโนนหัวบึง | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290070 | บ้านหนองปรือ | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290071 | บ้านตรอกปลาไหล | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1025290072 | บ้านซ่ง | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1025290073 | วัดย่านรี | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1025290074 | บ้านเขาด้วน | ย่านรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290055 | ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง | ลาดตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290056 | บ้านโคกกระท้อน | ลาดตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | |||
1025290058 | ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) | ลาดตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290059 | บ้านหนองตลาด | ลาดตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290043 | บ้านคลองร่วม | ลาดตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1025290097 | วัดใหม่พรหมสุวรรณ | วังดาล | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290098 | บ้านหนองศรีวิชัย | วังดาล | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290099 | วัดวังหวาย | วังดาล | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1025290100 | บ้านหนองจิก | วังดาล | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1025290101 | วัดรัตนโชติการาม | วังดาล | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1025290102 | วัดรัตนชมภู | วังดาล | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1025290082 | วัดเกาะแดง | วังดาล | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1025290120 | บ้านวังตะเคียน | วังตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290121 | บ้านหนองคล้า | วังตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1025290122 | บ้านแก่ง | วังตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | 1 | |||
1025290123 | วัดจันทรังษีถาวร | วังตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1025290124 | วัดเนินสูง | วังตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1025290126 | บ้านเขากระแต | วังตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290127 | บ้านคลองระกำ | วังตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1025290128 | บ้านหนองหอย | วังตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290106 | บ้านวังมะกรูด | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | 8 ห้อง | ||||
1025290108 | บ้านเขาถ้ำ | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290109 | บ้านไทยเจริญ | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | 2 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1025290111 | บ้านคลองสิบสอง | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290113 | บ้านโปร่งใหญ่ | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290110 | บ้านใหม่พัฒนา | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290112 | บ้านคลองหันแดง | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1025290104 | บ้านวังกวาง | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290105 | บ้านวังดินสอ | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290107 | บ้านเขาปูน | วังท่าช้าง | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 5 ห้อง | ||||
1025290062 | บ้านทด | หนองกี่ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1025290064 | บ้านโคกลาน | หนองกี่ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 2 ห้อง | ||||
1025290065 | บ้านโคกสั้น | หนองกี่ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1025290066 | บ้านคลองอุดม | หนองกี่ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290067 | วัดโคกขี้เหล็ก | หนองกี่ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290068 | วัดโคกอุดม | หนองกี่ | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290060 | วัดหาดสูง | หาดนางแก้ว | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290047 | บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) | หาดนางแก้ว | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290054 | บ้านปราสาท | หาดนางแก้ว | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1025290057 | บ้านวังบัวทอง | หาดนางแก้ว | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290158 | บ้านท่าสะตือ | แก่งดินสอ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290159 | บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร | แก่งดินสอ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290160 | บ้านราษฎร์เจริญ | แก่งดินสอ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | 1 | |||
1025290161 | บ้านวังรี | แก่งดินสอ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 7 ห้อง | ||||
1025290162 | บ้านแก่งดินสอ | แก่งดินสอ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290163 | บ้านคลองมะไฟ | แก่งดินสอ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290164 | บ้านอุดมบรรพต | แก่งดินสอ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290165 | บ้านหินเทิน | แก่งดินสอ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290156 | บ้านทุ่งแฝก | ทุ่งโพธิ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1025290157 | ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ | ทุ่งโพธิ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดใหญ่ | ||||||
1025290166 | บ้านคลองตาหมื่น | ทุ่งโพธิ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1025290167 | สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย | ทุ่งโพธิ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1025290142 | บ้านกระเดียง | นาดี | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290143 | อนุบาลนาดี | นาดี | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290144 | บ้านบุสูง | นาดี | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290145 | บ้านโนนสูง | นาดี | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290146 | บ้านโนนแสนสุข | นาดี | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290154 | บ้านขุนศรี | บุพราหมณ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290155 | บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ | บุพราหมณ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1025290151 | บ้านบุพราหมณ์ | บุพราหมณ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290152 | บ้าน ก.ม.80 | บุพราหมณ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290153 | บ้านทับลาน | บุพราหมณ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290149 | บ้านหนองสองห้อง | สะพานหิน | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290150 | บ้านหนองตะแบก | สะพานหิน | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 0 ห้อง | ||||
1025290140 | ชุมชนบ้านสำพันตา | สำพันตา | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดกลาง | ||||||
1025290148 | บ้านหนองแหน | สำพันตา | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
1025290147 | บ้านโคกกระจง | สำพันตา | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 6 ห้อง | ||||
1025290141 | วัดสารวนาราม | สำพันตา | นาดี | ปราจีนบุรี | ขนาดเล็ก | ||||||
รวม |