| จังหวัด | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
|---|---|---|---|---|---|
| กระบี่ | 79 | 51 | 19 | 8 | |
| กรุงเทพมหานคร | 31 | 124 | 29 | ||
| กาญจนบุรี | 164 | 138 | 53 | 12 | |
| กาฬสินธุ์ | 269 | 88 | 36 | 18 | |
| กำแพงเพชร | 226 | 130 | 1 | 52 | 16 |
| ขอนแก่น | 536 | 246 | 122 | 72 | |
| จันทบุรี | 77 | 60 | 45 | 3 | |
| ฉะเชิงเทรา | 121 | 57 | 15 | 5 | |
| ชลบุรี | 105 | 76 | 73 | 12 | |
| ชัยนาท | 83 | 42 | 25 | 6 | |
| ชัยภูมิ | 422 | 209 | 38 | 10 | |
| ชุมพร | 110 | 108 | 1 | 77 | 25 |
| ตรัง | 136 | 76 | 34 | 12 | |
| ตราด | 42 | 12 | 2 | 1 | |
| ตาก | 86 | 56 | 2 | 13 | 9 |
| นครนายก | 74 | 31 | 12 | 3 | |
| นครปฐม | 92 | 76 | 49 | 14 | |
| นครพนม | 272 | 187 | 1 | 63 | 7 |
| นครราชสีมา | 673 | 331 | 149 | 60 | |
| นครศรีธรรมราช | 311 | 231 | 125 | 18 | |
| นครสวรรค์ | 274 | 106 | 35 | 11 | |
| นนทบุรี | 11 | 44 | 76 | 8 | |
| นราธิวาส | 68 | 56 | 22 | 4 | |
| น่าน | 173 | 57 | 53 | 11 | |
| บึงกาฬ | 95 | 51 | 20 | 1 | |
| บุรีรัมย์ | 427 | 299 | 1 | 202 | 100 |
| ปทุมธานี | 45 | 34 | 1 | 71 | 22 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 79 | 69 | 38 | 5 | |
| ปราจีนบุรี | 109 | 47 | 19 | 10 | |
| ปัตตานี | 108 | 84 | 15 | 1 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 139 | 64 | 50 | 3 | |
| พะเยา | 123 | 47 | 28 | 8 | |
| พังงา | 71 | 31 | 20 | ||
| พัทลุง | 120 | 101 | 46 | 10 | |
| พิจิตร | 125 | 55 | 48 | 4 | |
| พิษณุโลก | 237 | 100 | 60 | 18 | |
| ภูเก็ต | 9 | 24 | 11 | ||
| มหาสารคาม | 346 | 153 | 69 | 35 | |
| มุกดาหาร | 110 | 44 | 2 | 29 | 18 |
| ยะลา | 73 | 71 | 19 | 9 | |
| ยโสธร | 190 | 101 | 32 | 21 | |
| ระนอง | 25 | 15 | 10 | ||
| ระยอง | 52 | 41 | 63 | 14 | |
| ราชบุรี | 168 | 73 | 33 | 4 | |
| ร้อยเอ็ด | 382 | 239 | 128 | 38 | |
| ลพบุรี | 174 | 66 | 50 | 8 | |
| ลำปาง | 148 | 71 | 41 | 12 | |
| ลำพูน | 99 | 50 | 35 | 3 | |
| ศรีสะเกษ | 399 | 249 | 46 | 25 | |
| สกลนคร | 343 | 297 | 94 | 16 | |
| สงขลา | 214 | 152 | 1 | 47 | 10 |
| สตูล | 74 | 49 | 19 | 7 | |
| สมุทรปราการ | 29 | 21 | 22 | 7 | |
| สมุทรสงคราม | 37 | 23 | 17 | 4 | |
| สมุทรสาคร | 36 | 36 | 1 | 22 | 3 |
| สระบุรี | 139 | 68 | 30 | 4 | |
| สระแก้ว | 136 | 84 | 19 | 8 | |
| สิงห์บุรี | 61 | 43 | 16 | 2 | |
| สุพรรณบุรี | 264 | 125 | 43 | 8 | |
| สุราษฎร์ธานี | 197 | 121 | 2 | 74 | 25 |
| สุรินทร์ | 302 | 188 | 152 | 40 | |
| สุโขทัย | 165 | 95 | 21 | 7 | |
| หนองคาย | 139 | 77 | 28 | 5 | |
| หนองบัวลำภู | 178 | 140 | 23 | 6 | |
| อำนาจเจริญ | 157 | 55 | 36 | 21 | |
| อุดรธานี | 381 | 205 | 90 | 37 | |
| อุตรดิตถ์ | 156 | 75 | 11 | 6 | |
| อุทัยธานี | 123 | 64 | 31 | 4 | |
| อุบลราชธานี | 575 | 200 | 102 | 39 | |
| อ่างทอง | 83 | 73 | 32 | 9 | |
| เชียงราย | 272 | 127 | 3 | 70 | 16 |
| เชียงใหม่ | 253 | 199 | 1 | 117 | 37 |
| เพชรบุรี | 130 | 61 | 2 | 12 | 2 |
| เพชรบูรณ์ | 219 | 61 | 35 | 10 | |
| เลย | 222 | 88 | 37 | 10 | |
| แพร่ | 105 | 44 | 26 | 4 | |
| แม่ฮ่องสอน | 167 | 59 | 29 | 13 | |
| รวม |