รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084640001 | นิคมสร้างตนเอง | ขุนทะเล | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640002 | บ้านควนยูง | ขุนทะเล | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640003 | บ้านซอย 2 | ขุนทะเล | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | ||||
1084640013 | วัดนทีคมเขต | คลองฉนาก | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1084640028 | วัดแหลมทอง | คลองฉนาก | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1084640016 | บ้านทอนหญ้าปล้อง | คลองน้อย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 11 ห้อง | ||||
1084640014 | วัดโพธิ์นิมิต | บางกุ้ง | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1084640012 | วัดท่าทอง | บางกุ้ง | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640010 | บ้านโพหวาย | บางกุ้ง | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640011 | บ้านสันติสุข | บางกุ้ง | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 1 | |||
1084640027 | วัดประสิทธาราม | บางชนะ | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1084640022 | บ้านคลองสุข | บางชนะ | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1084640024 | วัดชลธาร | บางไทร | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1084640026 | วัดบางใบไม้ | บางใบไม้ | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640018 | บ้านสุชน | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1084640019 | วัดกลางใหม่ | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640007 | บ้านบางใหญ่ | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640009 | บ้านท่าเพชร | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640015 | อนุบาลสุราษฎร์ธานี | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1084640021 | ชุมชนวัดสุนทรนิวาส | วัดประดู่ | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1084640020 | วัดสมหวัง | วัดประดู่ | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1084640035 | บ้านบ่อน้ำร้อน | กรูด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640036 | บ้านแม่โมกข์ | กรูด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640040 | บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ | กรูด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | ||||
1084640044 | วัดเขานางเภา | กรูด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1084640056 | บ้านไสใน | กรูด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1084640038 | วัดกาญจนาราม | กะแดะ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640041 | บ้านคลองสระ | คลองสระ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640043 | บ้านม่วงลีบ | คลองสระ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1084640045 | วัดคงคาล้อม | คลองสระ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 | |||
1084640053 | บ้านมะม่วงหวาน | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1084640055 | บ้านไสตอ | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640058 | วัดพุฒ | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1084640083 | บ้านหัวหมากล่าง | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 1 | |||
1084640085 | บ้านห้วยโศก | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640081 | บ้านควนราชา | ช้างซ้าย | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1084640082 | บ้านหัวหมากบน | ช้างซ้าย | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | ||||
1084640084 | บ้านห้วยด่าน | ช้างซ้าย | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640086 | วัดกงตาก | ช้างซ้าย | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640054 | บ้านไสขาม | ช้างซ้าย | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1084640057 | วัดปากคู | ช้างซ้าย | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1084640051 | วัดวชิรประดิษฐ์ | ตะเคียนทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640052 | วัดแสงประดิษฐ์ | ตะเคียนทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640050 | วัดนิกรประสาท | ตะเคียนทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1084640065 | บ้านดอนสน | ท่าทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1084640068 | วัดเขาพระนิ่ม | ท่าทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640073 | บ้านท่าโพธิ์ | ท่าทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1084640076 | วัดดอนยาง | ท่าทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1084640078 | วัดประสพ | ท่าทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640062 | บ้านบางสำโรง | ท่าทองใหม่ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1084640064 | วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) | ท่าทองใหม่ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1084640075 | บ้านศิลางาม | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640077 | วัดบ้านใน | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 12 ห้อง | 1 | |||
1084640079 | วัดอุทยาราม | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1084640034 | ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1084640070 | บ้านกงหนิง | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1084640071 | บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640072 | บ้านดอนหลวง | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1084640074 | บ้านวังทองสามัคคี | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1084640060 | บ้านทับท้อน | ทุ่งกง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1084640049 | วัดเขาแก้ว | ทุ่งกง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640063 | บ้านวังหวาย | ทุ่งรัง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1084640080 | บ้านควนนิมิต | ทุ่งรัง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640059 | บ้านคลองกรูด | ทุ่งรัง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1084640046 | วัดวังไทร | ป่าร่อน | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640042 | บ้านคีรีรอบ | ป่าร่อน | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640039 | บ้านกำสนประชาสรรค์ | ป่าร่อน | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1084640037 | บ้านหนองเปล | พลายวาส | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1084640067 | บ้านปากกะแดะ | พลายวาส | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640069 | วัดพ่วง | พลายวาส | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1084640229 | วัดชลคราม | ชลคราม | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1084640230 | วัดนทีวัฒนาราม | ชลคราม | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1084640226 | วัดนอก | ไชยคราม | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | ||||
1084640228 | บ้านศรีชัยคราม | ไชยคราม | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640219 | ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม | ดอนสัก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1084640216 | บ้านปากดอนสัก | ดอนสัก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1084640217 | อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | ดอนสัก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640235 | บ้านน้ำฉา | ดอนสัก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640236 | บ้านห้วยเสียด | ดอนสัก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1084640237 | วัดสิงขร | ดอนสัก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 9 ห้อง | ||||
1084640213 | บ้านเกาะนกเภา | ดอนสัก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1084640215 | ชุมชนบ้านนางกำ | ดอนสัก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640224 | บ้านใหม่สามัคคี | ปากแพรก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1084640225 | วัดคีรีวง | ปากแพรก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640233 | บ้านคอกช้าง | ปากแพรก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640234 | บ้านดอนเสาธง | ปากแพรก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1084640221 | บ้านคลองคราม | ปากแพรก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640227 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 | ปากแพรก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1084640222 | บ้านดินแดงสามัคคี | ปากแพรก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640115 | วัดคีรีวงการาม | ตลิ่งงาม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1084640119 | วัดสันติวราราม | ตลิ่งงาม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1084640110 | วัดสว่างอารมณ์ | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1084640106 | บ้านหาดงาม | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640108 | วัดบุณฑริการาม | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640103 | บ้านบ่อผุด | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1084640104 | บ้านบางรักษ์ | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640105 | บ้านปลายแหลม | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640112 | บ้านหน้าค่าย | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640109 | วัดภูเขาทอง | แม่น้ำ | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดใหญ่ | |||||
1084640107 | บ้านแหลมหอย | แม่น้ำ | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640097 | บ้านดอนธูป | ลิปะน้อย | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640100 | วัดนาราเจริญสุข | ลิปะน้อย | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640113 | วัดกลาง | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640116 | วัดคุณาราม | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640117 | วัดประเดิม | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640099 | วัดแจ้ง | อ่างทอง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640096 | บ้านเกาะพลวย | อ่างทอง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | 11 ห้อง | 1 | |||
1084640098 | บ้านอ่างทอง | อ่างทอง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640091 | บ้านเกาะเต่า | เกาะเต่า | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1084640092 | บ้านโฉลกหลำ | เกาะพะงัน | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640093 | บ้านมะเดื่อหวาน | เกาะพะงัน | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1084640094 | บ้านศรีธนู | เกาะพะงัน | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 1 | |||
1084640095 | วัดสมัยคงคา | เกาะพะงัน | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640090 | วัดราษฎร์เจริญ | เกาะพะงัน | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | |||||
1084640088 | บ้านท้องนายปาน | บ้านใต้ | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดเล็ก | |||||
1084640089 | บ้านหาดริ้น | บ้านใต้ | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 2 ห้อง | ||||
1084640087 | ชุมชนบ้านใต้ | บ้านใต้ | เกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี | ขนาดกลาง | 1 | ||||
รวม |