รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047540284 | บ้านกุดเรือคำ | กุดเรือคำ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540288 | บ้านจำปาดง | กุดเรือคำ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540293 | บ้านห้วยน้ำเที่ยงดงป่าแดง | กุดเรือคำ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | |||
1047540318 | บ้านขัวก่าย | ขัวก่าย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540319 | บ้านขาม | ขัวก่าย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540320 | บ้านวังเวิน | ขัวก่าย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540321 | บ้านส้งเปือย | ขัวก่าย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540322 | บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว | ขัวก่าย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1047540323 | บ้านโคกถาวร | ขัวก่าย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1047540249 | บ้านคอนศรีบะสะแบง | คอนสวรรค์ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1047540250 | บ้านนาโพธิ์ | คอนสวรรค์ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1047540291 | บ้านคำเจริญ | คูสะคาม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 | |||
1047540285 | บ้านคูสะคาม | คูสะคาม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1047540287 | บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม | คูสะคาม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540289 | บ้านโคกแสง | คูสะคาม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540260 | บ้านเดื่อศรีคันไชย | เดื่อศรีคันไชย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540261 | บ้านขุนภูมิ | เดื่อศรีคันไชย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1047540262 | บ้านยางคำ | เดื่อศรีคันไชย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540263 | บ้านโนนแพง | เดื่อศรีคันไชย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | 1 | ||
1047540264 | ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก | เดื่อศรีคันไชย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540317 | บ้านวังหว้า | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540313 | บ้านนาอวนน้อย | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1047540314 | บ้านโคกกลาง | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1047540315 | บ้านโคกสว่าง | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 1 | |||
1047540316 | ท่าศรีไคลวิทยาคม | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540308 | บ้านธาตุตาลเดี่ยว | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540309 | บ้านหนองตากวยหนองนาแซง | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1047540310 | บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1047540311 | บ้านหนองฮาง | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540312 | บ้านโนนแต้ | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1047540254 | บ้านกุดจิก | นาคำ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1047540255 | บ้านหนองขุ่นนาคำ | นาคำ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1047540258 | บ้านหนองม่วงเหล่าสิมมา | นาคำ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540247 | บ้านดอนมุยหนองแฝก | นาคำ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1047540297 | บ้านกุดเรือ | นาซอ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | ||||
1047540299 | บ้านหนองแสงคำ | นาซอ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | 1 | ||
1047540294 | บ้านนาซอ | นาซอ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540295 | บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา | นาซอ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540296 | บ้านดอนยานาง | นาซอ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 5 ห้อง | 1 | |||
1047540251 | บ้านหินเหิบ | วานรนิวาส | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540248 | บ้านสุวรรณคีรี | วานรนิวาส | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540252 | บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ | วานรนิวาส | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | ||||
1047540253 | บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง | วานรนิวาส | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | 1 | |||
1047540256 | บ้านปลาหลาย | วานรนิวาส | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540257 | บ้านนาง่ามเล้า | วานรนิวาส | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540245 | อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) | วานรนิวาส | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1047540246 | บ้านวังบง | วานรนิวาส | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540265 | ชุมชนขัวสูงสวรรค์ | ศรีวิชัย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540266 | บ้านโนนอุดม | ศรีวิชัย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1047540267 | บ้านดอนแดง | ศรีวิชัย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1047540268 | บ้านแก้ง | ศรีวิชัย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540269 | บ้านโคกสะอาด | ศรีวิชัย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | 1 | 1 | ||
1047540270 | บ้านศรีวิชัย | ศรีวิชัย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540272 | บ้านห้วยแสง | ศรีวิชัย | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 9 ห้อง | ||||
1047540301 | บ้านห้วยหินลาด | หนองแวง | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540302 | บ้านห้วยหิน | หนองแวง | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540303 | บ้านโนนทับช้าง | หนองแวงใต้ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540304 | บ้านวังเยี่ยม | หนองแวงใต้ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | ||||
1047540305 | บ้านโพนสวาง | หนองแวงใต้ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | |||
1047540300 | บ้านหนองแวง | หนองแวงใต้ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540259 | บ้านโนนเจริญศิลป์ | หนองแวงใต้ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540306 | บ้านนาบัว | หนองแวงใต้ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1047540307 | บ้านโคกก่องหนองแวง | หนองแวงใต้ | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 1 | 1 | ||
1047540279 | บ้านนาจาร | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540271 | บ้านตาดโตน | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540275 | บ้านบะป่าคา | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540276 | บ้านน้ำบุ้น | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1047540277 | บ้านเชียงเพ็ง | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1047540278 | บ้านทุ่งโพธิ์ | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540273 | บ้านหนองสนม | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1047540274 | บ้านโพนแพง | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540280 | บ้านโนนชนะสังคม | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1047540281 | บ้านนาคอย | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1047540282 | บ้านก่อ | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540324 | บ้านบะนกทา | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540283 | บ้านนายม | อินทร์แปลง | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1047540286 | บ้านวังโพน | อินทร์แปลง | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1047540290 | บ้านอินทร์แปลง | อินทร์แปลง | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540292 | โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม | อินทร์แปลง | วานรนิวาส | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | |||
1047540512 | อนุบาลคำตากล้า | คำตากล้า | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1047540513 | บ้านหนองพอกน้อย | คำตากล้า | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540514 | บ้านหนองเหมือดเมี่ยง | คำตากล้า | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540519 | บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ | คำตากล้า | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1047540521 | บ้านแสนสุขสามัคคี | คำตากล้า | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1047540520 | บ้านสันติสุขสระแก้ว | นาแต้ | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | 8 ห้อง | 1 | |||
1047540518 | ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ | นาแต้ | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540516 | บ้านหนองแสงดงอีบ่าง | นาแต้ | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540517 | บ้านดอนคำ | นาแต้ | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1047540515 | บ้านนาแต้ | นาแต้ | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540522 | แพดพิทยารัตน์ | แพด | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540523 | บ้านตาด | แพด | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540524 | บ้านกุดจาน | แพด | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540525 | บ้านดงบัง | แพด | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540526 | บ้านดงอีด่อย | แพด | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540527 | บ้านหนองบัวสิม | หนองบัวสิม | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1047540528 | บ้านนาถ่อน | หนองบัวสิม | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1047540529 | เพียพิทยาพัฒน์ | หนองบัวสิม | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540530 | บ้านท่างาม | หนองบัวสิม | คำตากล้า | สกลนคร | ขนาดกลาง | 6 ห้อง | 1 | |||
1047540130 | บ้านดงห้วยเปลือย | ดงหม้อทอง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540152 | นาข่าวิทยา | ดงหม้อทอง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1047540153 | บ้านหนองลาด | ดงหม้อทอง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | 4 ห้อง | 1 | |||
1047540154 | บ้านหนองท่มท่ากระดัน | ดงหม้อทอง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | 1 | |||
1047540155 | บ้านซ่อมดู่ | ดงหม้อทอง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1047540157 | บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ | ดงหม้อทองใต้ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540132 | บ้านด่านสมบูรณ์ | ดงหม้อทองใต้ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540131 | ขาวสง่าเจริญวิทย์ | ดงหม้อทองใต้ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1047540129 | บ้านดงหม้อทอง | ดงหม้อทองใต้ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540148 | บ้านคำยาง | ดงเหนือ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1047540149 | บ้านดงเหนือ | ดงเหนือ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1047540150 | บ้านดอนแดงคำอ้อ | ดงเหนือ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 1 ห้อง | ||||
1047540151 | บ้านท่าช้างเจริญไพศาล | ดงเหนือ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | |||
1047540156 | คำปลาฝานาทวี | ดงเหนือ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 7 ห้อง | ||||
1047540141 | บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ | ดงเหนือ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 11 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1047540142 | บ้านน้ำจั้น | ดงเหนือ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1047540143 | บ้านโนนไทย | ดงเหนือ | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1047540147 | บ้านสามแยกพิทักษ์ | โนนสะอาด | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 3 ห้อง | 1 | |||
1047540120 | บ้านโนนสะอาดนาเหมือด | โนนสะอาด | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540121 | ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฎร์ 347) | โนนสะอาด | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | 1 | ||
1047540122 | บ้านพุทธรักษา | โนนสะอาด | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540123 | บ้านคำภูทอง | บ่อแก้ว | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1047540124 | สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ | บ่อแก้ว | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1047540146 | พระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์ | บ่อแก้ว | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540116 | บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์) | บ่อแก้ว | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | 11 ห้อง | 1 | |||
1047540117 | บ้านหว้านสหวิทยา | บ่อแก้ว | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540119 | บ้านสรศรี | บ่อแก้ว | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1047540144 | บ้านจาร | ม่วง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1047540145 | บ้านดงยาง | ม่วง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540115 | อนุบาลบ้านม่วง | ม่วง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดใหญ่ | |||||
1047540118 | ประชานาดอกไม้ | ม่วง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1047540125 | ชุมชนบ้านมาย | มาย | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540126 | นาจานกล้วยน้อย | มาย | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1047540127 | บ้านหนองบ่อโนนสว่าง | มาย | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1047540133 | บ้านโพธิ์ชัย | หนองกวั่ง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540134 | บ้านบ่อแดง | หนองกวั่ง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540136 | บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี | หนองกวั่ง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 1 | 1 | |||
1047540137 | บ้านคำลอดพื้น | หนองกวั่ง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540138 | บ้านนาดูนนาดี | หนองกวั่ง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540139 | บ้านโนนแสบง | หนองกวั่ง | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1047540140 | ชุมชนบ้านห้วยหลัว | ห้วยหลัว | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540135 | บ้านห้วยทราย | ห้วยหลัว | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540128 | บ้านเหล่าผักใส่ | ห้วยหลัว | บ้านม่วง | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540488 | บ้านท่าก้อน | ท่าก้อน | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540489 | บ้านดอนแดง | ท่าก้อน | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540490 | บ้านท่าควาย | ท่าก้อน | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1047540491 | บ้านนาหวาย | ท่าก้อน | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1047540492 | บ้านโพนก่อ | ท่าก้อน | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1047540496 | บ้านโนนสวรรค์ | นาฮี | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1047540494 | บ้านสงเปือย | นาฮี | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1047540495 | บ้านนากะทาด | นาฮี | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540493 | บ้านนาฮี | นาฮี | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540472 | บ้านบะหว้า | บะหว้า | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540469 | บ้านบะยาว | บะหว้า | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540471 | บ้านวังม่วง | บะหว้า | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1047540468 | บ้านเม่นน้อย | บะหว้า | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | ||||
1047540502 | บ้านดงสาร | โพนงาม | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540483 | บ้านเสาวัด | โพนงาม | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540484 | บ้านท่าแร่ดงปลาปาก | โพนงาม | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | 1 | |||
1047540485 | บ้านดงเสียว | โพนงาม | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540486 | บ้านดงมะกุ้ม | โพนงาม | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 6 ห้อง | 1 | |||
1047540482 | ชุมชนบ้านโพนงาม | โพนงาม | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540467 | ชุมชนบ้านกลางนาโน | โพนแพง | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1047540473 | บ้านคึม | โพนแพง | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540474 | บ้านเซือม | โพนแพง | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540475 | บ้านแพงใหญ่ | โพนแพง | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540487 | บ้านข้าวแป้ง | วาใหญ่ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540480 | บ้านกุดจอกน้อย | วาใหญ่ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 2 ห้อง | 1 | 1 | 1 | |
1047540481 | บ้านโคกไม้ล้ม | วาใหญ่ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 1 | ||||
1047540476 | บ้านวาใหญ่ | วาใหญ่ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540477 | บ้านวาน้อย | วาใหญ่ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | 1 | |||
1047540478 | บ้านหนองบัวแดง | วาใหญ่ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | |||||
1047540479 | บ้านกุดจอก | วาใหญ่ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540501 | บ้านหนองสามขา | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | |||||
1047540499 | บ้านถ้ำเต่า | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1047540500 | บ้านนาดอกไม้ | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | 0 ห้อง | 1 | 1 | ||
1047540497 | บ้านหนองผือ | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1047540498 | บ้านดอนทอย | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 0 ห้อง | ||||
1047540466 | บ้านนายอ | อากาศ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 8 ห้อง | ||||
1047540464 | บ้านหนองตาไก้ | อากาศ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดเล็ก | 4 ห้อง | ||||
1047540465 | บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ | อากาศ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1047540462 | บ้านอากาศ | อากาศ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1047540463 | บ้านนาเมือง | อากาศ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ขนาดกลาง | 1 | ||||
รวม |