รหัส | สพท. | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดโรงเรียน | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1038660521 | โซ่พิสัยพิทยาคม | โซ่ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1038660522 | ศรีชมภูวิทยา | ศรีชมภู | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | ขนาดใหญ่ | 1 | ||||
1038660523 | โนนคำพิทยาคม | คำแก้ว | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1038660524 | โพนทองประชาสรรค์ | หนองพันทา | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | 3 ห้อง | 1 | |||
1038660536 | ปากคาดพิทยาคม | ปากคาด | ปากคาด | บึงกาฬ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1 | ||||
1038660537 | หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | หนองยอง | ปากคาด | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1038660538 | สมสนุกพิทยาคม | สมสนุก | ปากคาด | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | |||||
1038660507 | บึงกาฬ | บึงกาฬ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1038660509 | หนองเข็งวิทยาคม | โนนสว่าง | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | |||||
1038660510 | โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ | โนนสมบูรณ์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | |||||
1038660508 | นาสวรรค์พิทยาคม | นาสวรรค์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1038660511 | พรเจริญวิทยา | พรเจริญ | พรเจริญ | บึงกาฬ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1038660512 | หนองหัวช้างวิทยา | หนองหัวช้าง | พรเจริญ | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | |||||
1038660513 | ศรีสำราญวิทยาคม | ศรีสำราญ | พรเจริญ | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | |||||
1038660530 | เซกา | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1038660531 | หนองหิ้งพิทยา | ท่ากกแดง | เซกา | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1038660532 | โสกก่ามวิทยา | โสกก่าม | เซกา | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1038660533 | เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | น้ำจั้น | เซกา | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1038660534 | ประชานิมิตพิทยานุกูล | ท่าสะอาด | เซกา | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | 1 | ||||
1038660535 | เจ็ดสีวิทยาคาร | บ้านต้อง | เซกา | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1038660539 | บึงโขงหลงวิทยาคม | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | ขนาดใหญ่ | |||||
1038660540 | ท่าดอกคำวิทยาคม | ท่าดอกคำ | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1038660541 | ศรีวิไลวิทยา | ศรีวิไล | ศรีวิไล | บึงกาฬ | ขนาดใหญ่พิเศษ | |||||
1038660542 | ภูทอกวิทยา | นาแสง | ศรีวิไล | บึงกาฬ | ขนาดกลาง | 1 | 1 | |||
1038660543 | บุ่งคล้านคร | บุ่งคล้า | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | ขนาดใหญ่ | |||||
รวม |