รหัส | สพท. | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
800001 | สพม.นครศรีธรรมราช | 2 | 68 | 69 | 1 | |
80010000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 58 | 54 | 11 | 2 | |
80020000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 83 | 41 | 18 | 5 | |
80030000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 110 | 48 | 36 | 12 | |
80040000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 55 | 38 | 9 | 5 | |
81010000 | สพป.กระบี่ | 77 | 48 | 22 | 8 | |
820001 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 2 | 4 | |||
82010000 | สพป.พังงา | 68 | 32 | 31 | 1 | |
83010000 | สพป.ภูเก็ต | 11 | 22 | 20 | 1 | |
840001 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 1 | 16 | 2 | 34 | 7 |
84010000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 47 | 41 | 25 | 12 | |
84020000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 74 | 38 | 40 | 13 | |
84030000 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 74 | 35 | 26 | 9 | |
85010000 | สพป.ระนอง | 21 | 14 | 13 | 1 | |
86010000 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 50 | 69 | 107 | 18 | |
86020000 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 57 | 37 | 1 | 23 | 1 |
900001 | สพม.สงขลา สตูล | 1 | 4 | 25 | 2 | |
90010000 | สพป.สงขลา เขต 1 | 80 | 38 | 13 | 1 | |
90020000 | สพป.สงขลา เขต 2 | 54 | 40 | 9 | 3 | |
90030000 | สพป.สงขลา เขต 3 | 70 | 75 | 1 | 18 | 4 |
91010000 | สพป.สตูล | 74 | 50 | 33 | 8 | |
920001 | สพม.ตรัง กระบี่ | 1 | 11 | 17 | 2 | |
92010000 | สพป.ตรัง เขต 1 | 75 | 48 | 25 | 7 | |
92020000 | สพป.ตรัง เขต 2 | 53 | 23 | 13 | 2 | |
930001 | สพม.พัทลุง | 18 | 27 | 10 | ||
93010000 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 61 | 38 | 12 | 1 | |
93020000 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 65 | 80 | 114 | ||
940001 | สพม.ปัตตานี | 2 | 4 | 3 | ||
94010000 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 39 | 14 | 4 | 1 | |
94020000 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 43 | 42 | 5 | 2 | |
94030000 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 23 | 27 | 7 | 1 | |
950001 | สพม.ยะลา | 1 | 1 | 1 | ||
95010000 | สพป.ยะลา เขต 1 | 45 | 43 | 16 | 5 | |
95020000 | สพป.ยะลา เขต 2 | 14 | 15 | 8 | 2 | |
95030000 | สพป.ยะลา เขต 3 | 12 | 16 | 8 | 3 | |
960001 | สพม.นราธิวาส | 4 | 17 | |||
96010000 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 21 | 9 | 1 | 1 | |
96020000 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 30 | 40 | 15 | 4 | |
96030000 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 14 | 8 | 5 | ||
รวม |