รหัส | สพท. | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
100001 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 48 | 13 | |||
100002 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 29 | 46 | 18 | ||
10010000 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 37 | ||||
110001 | สพม.สมุทรปราการ | 4 | 15 | 7 | ||
11010000 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 15 | 6 | 3 | 2 | |
11020000 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 18 | 12 | 11 | 3 | |
120001 | สพม.นนทบุรี | 18 | ||||
12010000 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 1 | 12 | 14 | 6 | |
12020000 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 11 | 51 | 62 | ||
130001 | สพม.ปทุมธานี | 3 | 14 | 2 | ||
13010000 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 32 | 25 | 1 | 27 | 5 |
13020000 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 15 | 14 | 46 | 19 | |
140001 | สพม.พระนครศรีอยุธยา | 1 | 1 | 14 | 1 | |
14010000 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 58 | 18 | 24 | 3 | |
14020000 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 78 | 45 | 112 | ||
15010000 | สพป.อ่างทอง | 79 | 66 | 36 | 10 | |
160001 | สพม.ลพบุรี | 5 | 8 | 13 | 3 | |
16010000 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 110 | 39 | 25 | 7 | |
16020000 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 59 | 26 | 25 | 6 | |
170001 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 4 | 6 | 18 | ||
17010000 | สพป.สิงห์บุรี | 57 | 42 | 15 | 4 | |
18010000 | สพป.ชัยนาท | 83 | 38 | 23 | 9 | |
190001 | สพม.สระบุรี | 3 | 14 | 1 | ||
19010000 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 65 | 16 | 7 | 2 | |
19020000 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 64 | 54 | 23 | ||
200001 | สพม.ชลบุรี ระยอง | 50 | 4 | |||
20010000 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 28 | 14 | 9 | 2 | |
20020000 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 57 | 49 | 26 | 6 | |
20030000 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 7 | 10 | 14 | 3 | |
21010000 | สพป.ระยอง เขต 1 | 23 | 19 | 34 | 11 | |
21020000 | สพป.ระยอง เขต 2 | 25 | 23 | 22 | 5 | |
220001 | สพม.จันทบุรี ตราด | 1 | 1 | |||
22010000 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 35 | 44 | 53 | 4 | |
22020000 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 37 | 16 | 106 | ||
23010000 | สพป.ตราด | 40 | 13 | 58 | 2 | |
240001 | สพม.ฉะเชิงเทรา | 3 | 4 | 3 | 1 | |
24010000 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 58 | 25 | 137 | 1 | |
24020000 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 58 | 24 | 16 | 5 | |
250001 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 3 | 2 | 9 | 2 | |
25010000 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 62 | 29 | 7 | 3 | |
25020000 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 52 | 21 | 10 | 8 | |
26010000 | สพป.นครนายก | 70 | 29 | 19 | 5 | |
270001 | สพม.สระแก้ว | 1 | 3 | 2 | ||
27010000 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 68 | 50 | 13 | 5 | |
27020000 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 62 | 36 | 10 | 3 | |
610001 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | 1 | 10 | 13 | 1 | |
700001 | สพม.ราชบุรี | 2 | 4 | 26 | ||
70010000 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 97 | 27 | 8 | 3 | |
70020000 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 71 | 48 | 22 | 5 | |
710001 | สพม.กาญจนบุรี | 2 | 5 | 15 | 2 | |
71010000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 68 | 60 | 17 | 4 | |
71020000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 42 | 38 | 54 | ||
71030000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 22 | 30 | 34 | 4 | |
71040000 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 33 | 29 | 4 | 1 | |
720001 | สพม.สุพรรณบุรี | 1 | 11 | 1 | ||
72010000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 99 | 41 | 19 | 4 | |
72020000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 77 | 55 | 21 | 2 | |
72030000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 78 | 24 | 11 | 6 | |
730001 | สพม.นครปฐม | 1 | 4 | 28 | 7 | |
73010000 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 47 | 47 | 28 | 8 | |
73020000 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 41 | 27 | 17 | 3 | |
740001 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 1 | 8 | 11 | 2 | |
74010000 | สพป.สมุทรสาคร | 34 | 30 | 1 | 28 | 4 |
75010000 | สพป.สมุทรสงคราม | 34 | 18 | 11 | 3 | |
760001 | สพม.เพชรบุรี | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 |
76010000 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | |
76020000 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 67 | 28 | 1 | 14 | 5 |
770001 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 6 | 1 | ||
77010000 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 52 | 36 | 15 | 2 | |
77020000 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 31 | 39 | 33 | 6 | |
รวม |