รหัส | จังหวัด | NEW DLTV | DLIT | IDL | Anyware Anytime | Two-Way |
---|---|---|---|---|---|---|
300001 | สพม.นครราชสีมา | 7 | 22 | 3 | ||
30010000 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 57 | 41 | 17 | 6 | |
30020000 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 112 | 54 | 61 | 16 | |
30030000 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 83 | 53 | 14 | 5 | |
30040000 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 92 | 45 | 4 | 1 | |
30050000 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 119 | 46 | 12 | 8 | |
30060000 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 93 | 34 | 12 | 11 | |
30070000 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 120 | 52 | 12 | 10 | |
รวม |